| Monster | Spawn Rate | Respawn Time |
|---|---|---|
| 氷狼 | 0.34 | 240 |
| バンシー | 0.53 | 120 |
| コカトリス | 0.37 | 180 |
| マーマン | 0.28 | 600 |
| グリーンスライム | 0.82 | 600 |
| 翠デーモン | 0.21 | 180 |
| 金ドラゴン | 0.58 | 600 |
| 翠スライム | 0.06 | 300 |
| ブラッドバット | 0.32 | 180 |
| 雷スライム | 0.07 | 60 |
| ホーリーユニコーン | 0.73 | 300 |
| サンダーウルフ | 0.18 | 120 |
| 紅ゴブリン | 0.14 | 180 |
| サイクロプス | 0.14 | 300 |
| NPC | Description |
|---|---|
| 鍛冶屋ベルタ | 武器を修理する |
| 鉱夫ガルド | 珍しい鉱石を探す |
| 料理人ヒルダ | 宿屋で料理を振る舞う |
| 盗賊ヒルダ | 裏の仕事を紹介する |
| 錬金術師クイン | レアポーションを販売する |
| 学者シグルド | 古代の文献を研究する |
| 衛兵ティナ | パトロールをする |
| Event |
|---|
| 第4回強化キャンペーン |
| 第6回ドロップ率アップ |
| 第8回探索ミッション |