| Skill | Level | Use Rate |
|---|---|---|
| 上級トルネード | 2 | 0.2 |
| 極アイスニードル | 7 | 0.3 |
| 極ファイアウォール | 1 | 0.3 |
| 上級ルミナスブレイド | 4 | 0.5 |
| Map | Spawn Rate | Respawn Time |
|---|---|---|
| 沈黙の廃墟 | 0.27 | 600 |
| 蒼穹の湖 | 0.54 | 600 |
| 紫電の洞窟 | 0.08 | 180 |
| 青龍の峡谷 | 0.85 | 120 |
| 黄金の峡谷 | 0.62 | 60 |
| 漆黒の海岸 | 0.78 | 180 |
| 蒼穹の宮殿 | 0.28 | 180 |
| 白銀の水路 | 0.61 | 180 |
| Item | Drop Rate | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 聖なる剣 | 0.3 | 1 | 5 |
| アダマンタイトの鎚 | 0.5 | 2 | 5 |
| アダマンタイトの拳 | 0.37 | 3 | 6 |
| デバフ解除薬 | 0.23 | 2 | 4 |
| 黄金の大剣 | 0.4 | 3 | 6 |
| 蒼穹の槍 | 0.44 | 2 | 2 |
No events.